Seznam volných ready-made s.r.o. k prodeji
Níže nalezete aktuální seznam ready-made společností k prodeji. Společnosti jsou rozděleny podle místa jejich sídla v:
Společnosti se sídlem v Praze
| Společnost | Datum zápisu do OR | Výpis z OR |
|---|---|---|
| Cenvaco, s.r.o. | 02.01.2012 | výpis z OR |
| Eceria, s.r.o. | 28.12.2011 | výpis z OR |
| Digibro, s.r.o. | 29.12.2011 | výpis z OR |
| Niover, s.r.o. | 25.12.2011 | výpis z OR |
| Amsource, s.r.o. | 22.12.2011 | výpis z OR |
| Syntanium, s.r.o. | 22.09.2011 | výpis z OR |
| Device, s.r.o. | 12.09.2011 | výpis z OR |
| Halfnote, s.r.o. | 07.09.2011 | výpis z OR |
| Encar, s.r.o. | 06.09.2011 | výpis z OR |
| Pallante, s.r.o. | 06.09.2011 | výpis z OR |
| Agumont, s.r.o. | 06.09.2011 | výpis z OR |
| Peritek, s.r.o. | 06.09.2011 | výpis z OR |
| Amdata, s.r.o. | 05.09.2011 | výpis z OR |
| Selviden, s.r.o. | 24.05.2011 | výpis z OR |
| Barrington, s.r.o. | 11.03.2011 | výpis z OR |
| Delmare, s.r.o. | 11.03.2011 | výpis z OR |
| Widenera, s.r.o. | 30.12.2010 | výpis z OR |
| Soltouch, s.r.o. | 29.12.2010 | výpis z OR |
| Inaland, s.r.o. | 29.12.2010 | výpis z OR |
| Itiman, s.r.o. | 28.12.2010 | výpis z OR |
| Theoron, s.r.o. | 22.12.2010 | výpis z OR |
| Conogra, s.r.o. | 21.12.2010 | výpis z OR |
| Airdic, s.r.o. | 10.12.2010 | výpis z OR |
| Asunden, s.r.o. | 07.12.2010 | výpis z OR |
| Corydalus, s.r.o. | 15.11.2010 | výpis z OR |
| Wilmington, s.r.o. | 01.11.2010 | výpis z OR |
| Superet, s.r.o. | 20.07.2010 | výpis z OR |
| Omaton, s.r.o. | 18.06.2010 | výpis z OR |
| Ambibet, s.r.o. | 29.04.2010 | výpis z OR |
| Guerdo, s.r.o. | 15.04.2010 | výpis z OR |
| Longima, s.r.o. | 07.04.2010 | výpis z OR |
| Ainsi, s.r.o. | 01.04.2010 | výpis z OR |
| Maltusa, s.r.o. | 29.12.2009 | výpis z OR |
| Sangay, s.r.o. | 10.12.2009 | výpis z OR |
| Habberley, s.r.o. | 03.12.2009 | výpis z OR |
| Elefsia, s.r.o. | 23.11.2009 | výpis z OR |
| Bisterg, s.r.o. | 17.11.2009 | výpis z OR |
Společnosti se sídlem v Brně
| Společnost | Datum zápisu do OR | Výpis z OR | Keycom, s.r.o. | 17.01.2012 | výpis z OR | tr>Enagast, s.r.o. | 13.01.2012 | výpis z OR |
|---|---|---|
| Avanzit, s.r.o. | 13.01.2012 | výpis z OR |
| Amtrust, s.r.o. | 12.01.2012 | výpis z OR |
| Seativa, s.r.o. | 03.01.2012 | výpis z OR |
| Nicodemus, s.r.o. | 03.01.2012 | výpis z OR |
| Conscope, s.r.o. | 29.12.2011 | výpis z OR |
| Gularte, s.r.o. | 22.12.2011 | výpis z OR |
| Wevax, s.r.o. | 15.09.2011 | výpis z OR |
| Xamata, s.r.o. | 15.09.2011 | výpis z OR |
| Digiron, s.r.o. | 30.08.2011 | výpis z OR |
| Semonia, s.r.o. | 30.08.2011 | výpis z OR |
| Drapallo, s.r.o. | 25.08.2011 | výpis z OR |
| Genmax, s.r.o. | 22.08.2011 | výpis z OR |
| Teraserve, s.r.o. | 20.08.2011 | výpis z OR |
| Lexron, s.r.o. | 16.08.2011 | výpis z OR |
| Opseco, s.r.o. | 15.08.2011 | výpis z OR |
| Metaway, s.r.o. | 15.08.2011 | výpis z OR |
| Keniston, s.r.o. | 11.08.2011 | výpis z OR |
| Gigasystems, s.r.o. | 09.08.2011 | výpis z OR |
| Westdata, s.r.o. | 03.08.2011 | výpis z OR |
| Mandinet, s.r.o. | 27.07.2011 | výpis z OR |
| Praxalta, s.r.o. | 13.12.2010 | výpis z OR |
| Microtanic, s.r.o. | 10.12.2010 | výpis z OR |
| Dynatiqua, s.r.o. | 07.12.2010 | výpis z OR |
| Nanoalta, s.r.o. | 07.12.2010 | výpis z OR |
| Dipelta, s.r.o. | 22.11.2010 | výpis z OR |
| Westtrust, s.r.o. | 19.11.2010 | výpis z OR |
| Mundare, s.r.o. | 16.11.2010 | výpis z OR |
| Multivex, s.r.o. | 17.10.2010 | výpis z OR |
| Brodir, s.r.o. | 10.04.2010 | výpis z OR |
| Dustox, s.r.o. | 18.12.2009 | výpis z OR |
| Inatio, s.r.o. | 02.11.2009 | výpis z OR |
| Skamba, s.r.o. | 23.10.2008 | výpis z OR |
Máte zájem o konkrétní společnost? Kontaktujte nás »